<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Googla Analytics og Joomla 1.5</title>
	<atom:link href="http://www.sfjalar.net/2009/02/14/1753/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sfjalar.net/2009/02/14/1753/</link>
	<description>Upplýsingatækni í námi og kennslu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: S.Fjalar</title>
		<link>http://www.sfjalar.net/2009/02/14/1753/comment-page-1/#comment-51331</link>
		<dc:creator>S.Fjalar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 17:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sfjalar.net/?p=1753#comment-51331</guid>
		<description>Það eru til þjónustur sem geta birt upplýsingar sem þessar í rauntíma, en Google Analytics er ekki ein af þeim. Það er hægt að skilgreina birtingartímann og taka með &quot;daginn í dag&quot; en ég veit samt ekki hversu margir klukkutímar líða þangað til að gögn birtast í kerfinu. Persónulega held ég að rauntímaupplýsingar um vefumferð skipti litlu máli fyrir flesta vefi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Það eru til þjónustur sem geta birt upplýsingar sem þessar í rauntíma, en Google Analytics er ekki ein af þeim. Það er hægt að skilgreina birtingartímann og taka með &#8220;daginn í dag&#8221; en ég veit samt ekki hversu margir klukkutímar líða þangað til að gögn birtast í kerfinu. Persónulega held ég að rauntímaupplýsingar um vefumferð skipti litlu máli fyrir flesta vefi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.sfjalar.net/2009/02/14/1753/comment-page-1/#comment-51330</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 17:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sfjalar.net/?p=1753#comment-51330</guid>
		<description>Búinn að setja upp Google Analytics bæði á Joomla og Wordpress vef og verð að taka undir með þér að tólið er gott. Góð færsla hér.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Búinn að setja upp Google Analytics bæði á Joomla og WordPress vef og verð að taka undir með þér að tólið er gott. Góð færsla hér.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Margrét</title>
		<link>http://www.sfjalar.net/2009/02/14/1753/comment-page-1/#comment-51329</link>
		<dc:creator>Margrét</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 17:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sfjalar.net/?p=1753#comment-51329</guid>
		<description>Getur verið að ekki sé hægt að sjá umferð jafnharðan? Þ.e.a.s. eingöngu sé hægt að sjá umferð dagsins í dag eftir miðnætti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Getur verið að ekki sé hægt að sjá umferð jafnharðan? Þ.e.a.s. eingöngu sé hægt að sjá umferð dagsins í dag eftir miðnætti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

